De prijswinnaars van de fotozoektocht worden bekendgemaakt op maandag 29 september.
Foto 1 | Welke kleur hebben de uitgeschonken dranken op dit tafereel? | Rood |
| Foto 2 | Welke dieren zijn er terug te vinden op de dichtstbijzijnde poort? | Katten |
| Foto 3 | Bij welk toestel vind je dit pictogram terug? | Bandenpomp |
| Foto 4 | Welke sport wordt hier uitgeoefend? | Paardensport |
| Foto 5 | Wat is de benaming van het achterliggende gebouw? | 't Eikenhof |
| Foto 6 | Wat is de som van de cijfers die je terugvindt op het dichtstbijzijnde reclamebord? | 48 |
| Foto 7 | In welke straat vind je me terug? | Oostendestraat |
| Foto 8 | Hoeveel muurankers vind je op deze gevel? | 7 |
| Foto 9 | Welk woord staat op dit beeld? | Love |
| Foto 10 | Hoeveel witte bollen zie je aan beide kanten op deze lichtbak? | 90 |
| Foto 11 | Wat is de dichtstbijzijnde letter bij deze foto? | S |
| Foto 12 | Hoeveel bevestigingspunten worden er gebruikt om dit op te hangen? | 4 |
| Foto 13 | Uit welke straat kom je gereden? | Pastorijstraat |
| Foto 14 | Wat is de naam van de dichtstbijzijnde zaak? | 't Pomphuys |
| Foto 15 | Hoeveel bewegwijzerde fietsroutes passeren er langs deze foto? |
deze foto valt weg |
| Foto 16 | Van welk jaartal is deze foto een onderdeel? | 1910 |
| Foto 17 | Welke medeklinker zie je bovenaan deze foto? | S |
| Foto 18 | Wat is de achtergrondkleur waar de witte cijfers 66/53 worden vermeld? | blauw |
| Foto 19 | Wat is het product van mijn huisnummer? | 21 |
| Foto 20 | Wat is de naam van het terrein aan de overkant van deze foto? | Torwoud |
| Foto 21 | Wat is het volgende huisnummer dat je aan de rechterkant terugvindt? | |
| Foto 22 | Hoeveel zonnepanelen liggen er op het bijhorend dak? | 20 |
| Foto 23 | Over welk huisnummer waak ik? | 2 |
| Foto 24 | Hoeveel extra blauwe letters vind je hier terug? | 23 |
Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemende antwoordformulieren werden er in totaal binnengebracht in het gemeentehuis tegen 14 september 2025?
Antwoord: 471
Prijzen
Hoofdprijs: 20 cadeaubonnen (1 cadeaubon heeft een waarde van 10 euro).
Nevenprijzen: 10 nevenprijzen van telkens 4 cadeaubonnen.